Потеря пакетов: диагностика
Если вы наблюдаете потерю пакетов, необходимо провести диагностику для выявления причин неисправности
Пожалуйста, сделайте трассировку (в обе стороны) с как минимум 1000 пакетов с помощью утилиты
MTR
или WinMTR
. Вы можете установить MTR
с помощью пакетного менеджера Linux или macOS. На Windows вы можете скачать WinMTR
Тип ОС | ОС | Установка |
---|---|---|
Linux | Debian/Ubuntu | apt install mtr-tiny |
Linux | CentOS/RHEL | yum install mtr |
Linux | SuSE | yast -i mtr |
Linux | Arch Linux | pacman -S mtr |
Linux | Gentoo | emerge -av mtr |
Windows | Windows 98 и выше | |
macOS | * |
Пожалуйста, следуйте этой инструкции, чтобы выполнить трассировку:
- Сделайте трассировку в обе стороны. Это означает, что вам нужно сделать трассировку со своего компьютера до сервера и с сервера до своего компьютера
- Отправьте не менее 1000 пакетов в каждую сторону
Используйте эту команду, чтобы выполнить трассировку с помощью MTR на Linux или macOS:
mtr -s 1000 -r -c 1000 <TARGET-IP_OR_DOMAIN>
Замените
<TARGET-IP_OR_DOMAIN>
IP-адресом. Тестирование занимает около 20 минут- Если последний шаг MTR отображается недоступным, вероятнее всего операционная система или ваш роутер настроены игнорировать ICMP-запросы в целях безопасности. Тем не менее, даже в этом случае MTR может быть использован для диагности подключения.
- Шаги MTR показывают процесс для определенного подключения. Ваш результат может выглядеть иначе, чем приведенные ниже примеры
- Как вы можете видеть в этом примере, есть потеря пакетов на шагах 4 и 5
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.hetzner 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.hetzne 4.2% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.hetzner.com 31.7% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.co 0.0% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- minehosting.ru 0.0% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9
- Потеря пакетов возвращается к 0 до того, как подключение достигнет конечной точки, так что MTR не показал никаких проблем, которые могли бы повлиять на подключение вашего сервера. Это поведение вызвано роутерами, которые игнорируют ICMP-запросы (Они делают это, например, чтобы сэкономить трафик или улучшить производительность)
- В этом примере не наблюдается потери пакетов кроме последнего шага
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.hetzner 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.hetzne 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.co 0.0% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- minehosting.ru 42.0% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9
- Эта проблема обычно связана с самим сервером. Это может быть следствием недостатка производительности, неверно настроенного файрвола или, в редких случаях, сетевой картой или сетевым кабелем. Если вы наблюдаете этот тип потерь, пожалуйста, сначала проверьте установленную систему. Если вы не можете найти обозначенные выше проблемы, пожалуйста, пришлите нам результаты и мы проверим наличие проблемы со своей стороны.
- В этом примере потеря пакетов начинается на шаге 5 и не пропадает до конечной точки
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.hetzner 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.hetzne 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.hetzner.com 55.1% 551 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.hetzner.com 54.9% 549 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.co 59.2% 592 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- minehosting.ru 59.2% 592 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9
- В этом случае, пожалуйста, пришлите нам результаты MTR, чтобы мы могли разобраться с проблемой
Чтобы мы могли легко разобраться в результатах, пожалуйста, прикрепляйте результаты к запросу в виде файла (TXT или HTML)
❌ Неправильный вариант. Результаты тяжело читаемы
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.hetzner 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.hetzne 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.hetzner.com 55.1% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.hetzner.com 54.9% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.co 59.2% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- minehosting.ru 59.2% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9
✅ Правильный вариант
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.hetzner 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.hetzne 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.hetzner.com 55.1% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.hetzner.com 54.9% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.co 59.2% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- minehosting.ru 59.2% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9
Если вы обнаружили проблему или у вас есть дополнительные вопросы, вы можете создать запрос в поддержку